LINK UTILI
NEWS
25 maggio 2022
LECCO CHANNEL16 maggio 2022
GIORNALE DI LECCO16 maggio 2022
LA PROVINCIA DI LECCO14 maggio 2022
LA PROVINCIA DI LECCO09 maggio 2022
LA PROVINCIA DI LECCOMETEO OGGI
SPONSOR BASKET UNIFICATO
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 12998 | 08/05/2015 18.30 | Dental Starlight Valmadrera | Sanmaurense | 70-24 | |
29 | 12999 | 10/05/2015 17.30 | Sanmaurense | Dental Starlight Valmadrera | 55-49 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melzo | 4 | 2 | 2 | 0 | 139 | 97 | 42 | 1,43 | 69 | 48 | 0 |
2 | Geas Sesto | 4 | 2 | 2 | 0 | 153 | 75 | 78 | 2,04 | 76 | 37 | 0 |
3 | Vittuone | 4 | 2 | 2 | 0 | 120 | 71 | 49 | 1,69 | 60 | 35 | 0 |
4 | Mariano Comense | 4 | 2 | 2 | 0 | 158 | 57 | 101 | 2,77 | 79 | 28 | 0 |
5 | Costa A | 4 | 2 | 2 | 0 | 204 | 54 | 150 | 3,78 | 102 | 27 | 0 |
6 | Sanmaurense | 2 | 2 | 1 | 1 | 79 | 119 | -40 | 0,66 | 39 | 59 | 0 |
7 | Giussano | 2 | 2 | 1 | 1 | 110 | 115 | -5 | 0,96 | 55 | 57 | 0 |
8 | Trescore | 2 | 2 | 1 | 1 | 80 | 111 | -31 | 0,72 | 40 | 55 | 0 |
9 | Milano B. Star | 2 | 2 | 1 | 1 | 115 | 110 | 5 | 1,05 | 57 | 55 | 0 |
10 | Nova Vedano | 2 | 2 | 1 | 1 | 111 | 80 | 31 | 1,39 | 55 | 40 | 0 |
11 | Dental Starlight Valmadrera | 2 | 2 | 1 | 1 | 119 | 79 | 40 | 1,51 | 59 | 39 | 0 |
12 | Vobarno | 0 | 2 | 0 | 2 | 54 | 204 | -150 | 0,26 | 27 | 102 | 0 |
13 | Tradate | 0 | 2 | 0 | 2 | 57 | 158 | -101 | 0,36 | 28 | 79 | 0 |
14 | Lussana | 0 | 2 | 0 | 2 | 75 | 153 | -78 | 0,49 | 37 | 76 | 0 |
15 | Excelsior BG | 0 | 2 | 0 | 2 | 97 | 139 | -42 | 0,70 | 48 | 69 | 0 |
16 | BFM Milano | 0 | 2 | 0 | 2 | 71 | 120 | -49 | 0,59 | 35 | 60 | 0 |
Copyright 2015
Sito generato con sistema PowerSport