NEWS
23 novembre 2020
GIORNALE DI LECCO28 settembre 2020
LECCO CHANNELMETEO OGGI
ORARIO ALLENAMENTI PROVVISORIO 2020/21
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
2 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
3 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
4 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
5 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
6 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
7 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
8 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
9 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
10 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
11 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
12 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
13 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
14 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
15 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
16 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
17 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
18 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
19 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
20 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
21 | 12998 | 08/05/2015 18.30 | Dental Starlight Valmadrera | Sanmaurense | 70-24 | |
22 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
23 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
24 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
25 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
26 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
27 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
28 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
29 | 12999 | 10/05/2015 17.30 | Sanmaurense | Dental Starlight Valmadrera | 55-49 | |
30 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
31 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
32 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
33 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
34 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | Cucciago | RIPOSO | |||
1 | --- | Vobarno | RIPOSO | |||
1 | --- | Pro Patria Busto | RIPOSO | |||
1 | --- | Melzo | RIPOSO | |||
1 | --- | Carnate | RIPOSO | |||
1 | --- | Sanmaurense | RIPOSO | |||
1 | --- | Tradate | RIPOSO | |||
1 | --- | Canegrate | RIPOSO | |||
1 | --- | BFM Milano | RIPOSO | |||
1 | --- | Vismara Milano | RIPOSO | |||
1 | --- | Cornaredo | RIPOSO | |||
1 | --- | Trescore | RIPOSO | |||
1 | --- | Giussano | RIPOSO | |||
1 | --- | Pioltello | RIPOSO | |||
1 | --- | San Gabriele | RIPOSO | |||
1 | --- | Lussana | RIPOSO | |||
1 | --- | Costa A | RIPOSO | |||
1 | --- | Excelsior BG | RIPOSO | |||
1 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
1 | --- | Mariano Comense | RIPOSO | |||
1 | --- | Vittuone | RIPOSO | |||
1 | --- | Nova Vedano | RIPOSO | |||
1 | --- | Milano B. Star | RIPOSO | |||
1 | --- | Geas Sesto | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | --- | Cucciago | RIPOSO | |||
2 | --- | Vobarno | RIPOSO | |||
2 | --- | Pro Patria Busto | RIPOSO | |||
2 | --- | Melzo | RIPOSO | |||
2 | --- | Carnate | RIPOSO | |||
2 | --- | Sanmaurense | RIPOSO | |||
2 | --- | Tradate | RIPOSO | |||
2 | --- | Canegrate | RIPOSO | |||
2 | --- | BFM Milano | RIPOSO | |||
2 | --- | Vismara Milano | RIPOSO | |||
2 | --- | Cornaredo | RIPOSO | |||
2 | --- | Trescore | RIPOSO | |||
2 | --- | Giussano | RIPOSO | |||
2 | --- | Pioltello | RIPOSO | |||
2 | --- | San Gabriele | RIPOSO | |||
2 | --- | Lussana | RIPOSO | |||
2 | --- | Costa A | RIPOSO | |||
2 | --- | Excelsior BG | RIPOSO | |||
2 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
2 | --- | Mariano Comense | RIPOSO | |||
2 | --- | Vittuone | RIPOSO | |||
2 | --- | Nova Vedano | RIPOSO | |||
2 | --- | Milano B. Star | RIPOSO | |||
2 | --- | Geas Sesto | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | --- | Cucciago | RIPOSO | |||
3 | --- | Vobarno | RIPOSO | |||
3 | --- | Pro Patria Busto | RIPOSO | |||
3 | --- | Melzo | RIPOSO | |||
3 | --- | Carnate | RIPOSO | |||
3 | --- | Sanmaurense | RIPOSO | |||
3 | --- | Tradate | RIPOSO | |||
3 | --- | Canegrate | RIPOSO | |||
3 | --- | BFM Milano | RIPOSO | |||
3 | --- | Vismara Milano | RIPOSO | |||
3 | --- | Cornaredo | RIPOSO | |||
3 | --- | Trescore | RIPOSO | |||
3 | --- | Giussano | RIPOSO | |||
3 | --- | Pioltello | RIPOSO | |||
3 | --- | San Gabriele | RIPOSO | |||
3 | --- | Lussana | RIPOSO | |||
3 | --- | Costa A | RIPOSO | |||
3 | --- | Excelsior BG | RIPOSO | |||
3 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
3 | --- | Mariano Comense | RIPOSO | |||
3 | --- | Vittuone | RIPOSO | |||
3 | --- | Nova Vedano | RIPOSO | |||
3 | --- | Milano B. Star | RIPOSO | |||
3 | --- | Geas Sesto | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | --- | Cucciago | RIPOSO | |||
4 | --- | Vobarno | RIPOSO | |||
4 | --- | Pro Patria Busto | RIPOSO | |||
4 | --- | Melzo | RIPOSO | |||
4 | --- | Carnate | RIPOSO | |||
4 | --- | Sanmaurense | RIPOSO | |||
4 | --- | Tradate | RIPOSO | |||
4 | --- | Canegrate | RIPOSO | |||
4 | --- | BFM Milano | RIPOSO | |||
4 | --- | Vismara Milano | RIPOSO | |||
4 | --- | Cornaredo | RIPOSO | |||
4 | --- | Trescore | RIPOSO | |||
4 | --- | Giussano | RIPOSO | |||
4 | --- | Pioltello | RIPOSO | |||
4 | --- | San Gabriele | RIPOSO | |||
4 | --- | Lussana | RIPOSO | |||
4 | --- | Costa A | RIPOSO | |||
4 | --- | Excelsior BG | RIPOSO | |||
4 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
4 | --- | Mariano Comense | RIPOSO | |||
4 | --- | Vittuone | RIPOSO | |||
4 | --- | Nova Vedano | RIPOSO | |||
4 | --- | Milano B. Star | RIPOSO | |||
4 | --- | Geas Sesto | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | --- | Cucciago | RIPOSO | |||
5 | --- | Vobarno | RIPOSO | |||
5 | --- | Pro Patria Busto | RIPOSO | |||
5 | --- | Melzo | RIPOSO | |||
5 | --- | Carnate | RIPOSO | |||
5 | --- | Sanmaurense | RIPOSO | |||
5 | --- | Tradate | RIPOSO | |||
5 | --- | Canegrate | RIPOSO | |||
5 | --- | BFM Milano | RIPOSO | |||
5 | --- | Vismara Milano | RIPOSO | |||
5 | --- | Cornaredo | RIPOSO | |||
5 | --- | Trescore | RIPOSO | |||
5 | --- | Giussano | RIPOSO | |||
5 | --- | Pioltello | RIPOSO | |||
5 | --- | San Gabriele | RIPOSO | |||
5 | --- | Lussana | RIPOSO | |||
5 | --- | Costa A | RIPOSO | |||
5 | --- | Excelsior BG | RIPOSO | |||
5 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
5 | --- | Mariano Comense | RIPOSO | |||
5 | --- | Vittuone | RIPOSO | |||
5 | --- | Nova Vedano | RIPOSO | |||
5 | --- | Milano B. Star | RIPOSO | |||
5 | --- | Geas Sesto | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | --- | Cucciago | RIPOSO | |||
6 | --- | Vobarno | RIPOSO | |||
6 | --- | Pro Patria Busto | RIPOSO | |||
6 | --- | Melzo | RIPOSO | |||
6 | --- | Carnate | RIPOSO | |||
6 | --- | Sanmaurense | RIPOSO | |||
6 | --- | Tradate | RIPOSO | |||
6 | --- | Canegrate | RIPOSO | |||
6 | --- | BFM Milano | RIPOSO | |||
6 | --- | Vismara Milano | RIPOSO | |||
6 | --- | Cornaredo | RIPOSO | |||
6 | --- | Trescore | RIPOSO | |||
6 | --- | Giussano | RIPOSO | |||
6 | --- | Pioltello | RIPOSO | |||
6 | --- | San Gabriele | RIPOSO | |||
6 | --- | Lussana | RIPOSO | |||
6 | --- | Costa A | RIPOSO | |||
6 | --- | Excelsior BG | RIPOSO | |||
6 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
6 | --- | Mariano Comense | RIPOSO | |||
6 | --- | Vittuone | RIPOSO | |||
6 | --- | Nova Vedano | RIPOSO | |||
6 | --- | Milano B. Star | RIPOSO | |||
6 | --- | Geas Sesto | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | --- | Cucciago | RIPOSO | |||
7 | --- | Vobarno | RIPOSO | |||
7 | --- | Pro Patria Busto | RIPOSO | |||
7 | --- | Melzo | RIPOSO | |||
7 | --- | Carnate | RIPOSO | |||
7 | --- | Sanmaurense | RIPOSO | |||
7 | --- | Tradate | RIPOSO | |||
7 | --- | Canegrate | RIPOSO | |||
7 | --- | BFM Milano | RIPOSO | |||
7 | --- | Vismara Milano | RIPOSO | |||
7 | --- | Cornaredo | RIPOSO | |||
7 | --- | Trescore | RIPOSO | |||
7 | --- | Giussano | RIPOSO | |||
7 | --- | Pioltello | RIPOSO | |||
7 | --- | San Gabriele | RIPOSO | |||
7 | --- | Lussana | RIPOSO | |||
7 | --- | Costa A | RIPOSO | |||
7 | --- | Excelsior BG | RIPOSO | |||
7 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
7 | --- | Mariano Comense | RIPOSO | |||
7 | --- | Vittuone | RIPOSO | |||
7 | --- | Nova Vedano | RIPOSO | |||
7 | --- | Milano B. Star | RIPOSO | |||
7 | --- | Geas Sesto | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | --- | Cucciago | RIPOSO | |||
8 | --- | Vobarno | RIPOSO | |||
8 | --- | Pro Patria Busto | RIPOSO | |||
8 | --- | Melzo | RIPOSO | |||
8 | --- | Carnate | RIPOSO | |||
8 | --- | Sanmaurense | RIPOSO | |||
8 | --- | Tradate | RIPOSO | |||
8 | --- | Canegrate | RIPOSO | |||
8 | --- | BFM Milano | RIPOSO | |||
8 | --- | Vismara Milano | RIPOSO | |||
8 | --- | Cornaredo | RIPOSO | |||
8 | --- | Trescore | RIPOSO | |||
8 | --- | Giussano | RIPOSO | |||
8 | --- | Pioltello | RIPOSO | |||
8 | --- | San Gabriele | RIPOSO | |||
8 | --- | Lussana | RIPOSO | |||
8 | --- | Costa A | RIPOSO | |||
8 | --- | Excelsior BG | RIPOSO | |||
8 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
8 | --- | Mariano Comense | RIPOSO | |||
8 | --- | Vittuone | RIPOSO | |||
8 | --- | Nova Vedano | RIPOSO | |||
8 | --- | Milano B. Star | RIPOSO | |||
8 | --- | Geas Sesto | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | --- | Cucciago | RIPOSO | |||
9 | --- | Vobarno | RIPOSO | |||
9 | --- | Pro Patria Busto | RIPOSO | |||
9 | --- | Melzo | RIPOSO | |||
9 | --- | Carnate | RIPOSO | |||
9 | --- | Sanmaurense | RIPOSO | |||
9 | --- | Tradate | RIPOSO | |||
9 | --- | Canegrate | RIPOSO | |||
9 | --- | BFM Milano | RIPOSO | |||
9 | --- | Vismara Milano | RIPOSO | |||
9 | --- | Cornaredo | RIPOSO | |||
9 | --- | Trescore | RIPOSO | |||
9 | --- | Giussano | RIPOSO | |||
9 | --- | Pioltello | RIPOSO | |||
9 | --- | San Gabriele | RIPOSO | |||
9 | --- | Lussana | RIPOSO | |||
9 | --- | Costa A | RIPOSO | |||
9 | --- | Excelsior BG | RIPOSO | |||
9 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
9 | --- | Mariano Comense | RIPOSO | |||
9 | --- | Vittuone | RIPOSO | |||
9 | --- | Nova Vedano | RIPOSO | |||
9 | --- | Milano B. Star | RIPOSO | |||
9 | --- | Geas Sesto | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | --- | Cucciago | RIPOSO | |||
10 | --- | Vobarno | RIPOSO | |||
10 | --- | Pro Patria Busto | RIPOSO | |||
10 | --- | Melzo | RIPOSO | |||
10 | --- | Carnate | RIPOSO | |||
10 | --- | Sanmaurense | RIPOSO | |||
10 | --- | Tradate | RIPOSO | |||
10 | --- | Canegrate | RIPOSO | |||
10 | --- | BFM Milano | RIPOSO | |||
10 | --- | Vismara Milano | RIPOSO | |||
10 | --- | Cornaredo | RIPOSO | |||
10 | --- | Trescore | RIPOSO | |||
10 | --- | Giussano | RIPOSO | |||
10 | --- | Pioltello | RIPOSO | |||
10 | --- | San Gabriele | RIPOSO | |||
10 | --- | Lussana | RIPOSO | |||
10 | --- | Costa A | RIPOSO | |||
10 | --- | Excelsior BG | RIPOSO | |||
10 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
10 | --- | Mariano Comense | RIPOSO | |||
10 | --- | Vittuone | RIPOSO | |||
10 | --- | Nova Vedano | RIPOSO | |||
10 | --- | Milano B. Star | RIPOSO | |||
10 | --- | Geas Sesto | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | --- | Cucciago | RIPOSO | |||
11 | --- | Vobarno | RIPOSO | |||
11 | --- | Pro Patria Busto | RIPOSO | |||
11 | --- | Melzo | RIPOSO | |||
11 | --- | Carnate | RIPOSO | |||
11 | --- | Sanmaurense | RIPOSO | |||
11 | --- | Tradate | RIPOSO | |||
11 | --- | Canegrate | RIPOSO | |||
11 | --- | BFM Milano | RIPOSO | |||
11 | --- | Vismara Milano | RIPOSO | |||
11 | --- | Cornaredo | RIPOSO | |||
11 | --- | Trescore | RIPOSO | |||
11 | --- | Giussano | RIPOSO | |||
11 | --- | Pioltello | RIPOSO | |||
11 | --- | San Gabriele | RIPOSO | |||
11 | --- | Lussana | RIPOSO | |||
11 | --- | Costa A | RIPOSO | |||
11 | --- | Excelsior BG | RIPOSO | |||
11 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
11 | --- | Mariano Comense | RIPOSO | |||
11 | --- | Vittuone | RIPOSO | |||
11 | --- | Nova Vedano | RIPOSO | |||
11 | --- | Milano B. Star | RIPOSO | |||
11 | --- | Geas Sesto | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | --- | Cucciago | RIPOSO | |||
12 | --- | Vobarno | RIPOSO | |||
12 | --- | Pro Patria Busto | RIPOSO | |||
12 | --- | Melzo | RIPOSO | |||
12 | --- | Carnate | RIPOSO | |||
12 | --- | Sanmaurense | RIPOSO | |||
12 | --- | Tradate | RIPOSO | |||
12 | --- | Canegrate | RIPOSO | |||
12 | --- | BFM Milano | RIPOSO | |||
12 | --- | Vismara Milano | RIPOSO | |||
12 | --- | Cornaredo | RIPOSO | |||
12 | --- | Trescore | RIPOSO | |||
12 | --- | Giussano | RIPOSO | |||
12 | --- | Pioltello | RIPOSO | |||
12 | --- | San Gabriele | RIPOSO | |||
12 | --- | Lussana | RIPOSO | |||
12 | --- | Costa A | RIPOSO | |||
12 | --- | Excelsior BG | RIPOSO | |||
12 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
12 | --- | Mariano Comense | RIPOSO | |||
12 | --- | Vittuone | RIPOSO | |||
12 | --- | Nova Vedano | RIPOSO | |||
12 | --- | Milano B. Star | RIPOSO | |||
12 | --- | Geas Sesto | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | --- | Cucciago | RIPOSO | |||
13 | --- | Vobarno | RIPOSO | |||
13 | --- | Pro Patria Busto | RIPOSO | |||
13 | --- | Melzo | RIPOSO | |||
13 | --- | Carnate | RIPOSO | |||
13 | --- | Sanmaurense | RIPOSO | |||
13 | --- | Tradate | RIPOSO | |||
13 | --- | Canegrate | RIPOSO | |||
13 | --- | BFM Milano | RIPOSO | |||
13 | --- | Vismara Milano | RIPOSO | |||
13 | --- | Cornaredo | RIPOSO | |||
13 | --- | Trescore | RIPOSO | |||
13 | --- | Giussano | RIPOSO | |||
13 | --- | Pioltello | RIPOSO | |||
13 | --- | San Gabriele | RIPOSO | |||
13 | --- | Lussana | RIPOSO | |||
13 | --- | Costa A | RIPOSO | |||
13 | --- | Excelsior BG | RIPOSO | |||
13 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
13 | --- | Mariano Comense | RIPOSO | |||
13 | --- | Vittuone | RIPOSO | |||
13 | --- | Nova Vedano | RIPOSO | |||
13 | --- | Milano B. Star | RIPOSO | |||
13 | --- | Geas Sesto | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | --- | Cucciago | RIPOSO | |||
14 | --- | Vobarno | RIPOSO | |||
14 | --- | Pro Patria Busto | RIPOSO | |||
14 | --- | Melzo | RIPOSO | |||
14 | --- | Carnate | RIPOSO | |||
14 | --- | Sanmaurense | RIPOSO | |||
14 | --- | Tradate | RIPOSO | |||
14 | --- | Canegrate | RIPOSO | |||
14 | --- | BFM Milano | RIPOSO | |||
14 | --- | Vismara Milano | RIPOSO | |||
14 | --- | Cornaredo | RIPOSO | |||
14 | --- | Trescore | RIPOSO | |||
14 | --- | Giussano | RIPOSO | |||
14 | --- | Pioltello | RIPOSO | |||
14 | --- | San Gabriele | RIPOSO | |||
14 | --- | Lussana | RIPOSO | |||
14 | --- | Costa A | RIPOSO | |||
14 | --- | Excelsior BG | RIPOSO | |||
14 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
14 | --- | Mariano Comense | RIPOSO | |||
14 | --- | Vittuone | RIPOSO | |||
14 | --- | Nova Vedano | RIPOSO | |||
14 | --- | Milano B. Star | RIPOSO | |||
14 | --- | Geas Sesto | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | --- | Cucciago | RIPOSO | |||
15 | --- | Vobarno | RIPOSO | |||
15 | --- | Pro Patria Busto | RIPOSO | |||
15 | --- | Melzo | RIPOSO | |||
15 | --- | Carnate | RIPOSO | |||
15 | --- | Sanmaurense | RIPOSO | |||
15 | --- | Tradate | RIPOSO | |||
15 | --- | Canegrate | RIPOSO | |||
15 | --- | BFM Milano | RIPOSO | |||
15 | --- | Vismara Milano | RIPOSO | |||
15 | --- | Cornaredo | RIPOSO | |||
15 | --- | Trescore | RIPOSO | |||
15 | --- | Giussano | RIPOSO | |||
15 | --- | Pioltello | RIPOSO | |||
15 | --- | San Gabriele | RIPOSO | |||
15 | --- | Lussana | RIPOSO | |||
15 | --- | Costa A | RIPOSO | |||
15 | --- | Excelsior BG | RIPOSO | |||
15 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
15 | --- | Mariano Comense | RIPOSO | |||
15 | --- | Vittuone | RIPOSO | |||
15 | --- | Nova Vedano | RIPOSO | |||
15 | --- | Milano B. Star | RIPOSO | |||
15 | --- | Geas Sesto | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | --- | Cucciago | RIPOSO | |||
16 | --- | Vobarno | RIPOSO | |||
16 | --- | Pro Patria Busto | RIPOSO | |||
16 | --- | Melzo | RIPOSO | |||
16 | --- | Carnate | RIPOSO | |||
16 | --- | Sanmaurense | RIPOSO | |||
16 | --- | Tradate | RIPOSO | |||
16 | --- | Canegrate | RIPOSO | |||
16 | --- | BFM Milano | RIPOSO | |||
16 | --- | Vismara Milano | RIPOSO | |||
16 | --- | Cornaredo | RIPOSO | |||
16 | --- | Trescore | RIPOSO | |||
16 | --- | Giussano | RIPOSO | |||
16 | --- | Pioltello | RIPOSO | |||
16 | --- | San Gabriele | RIPOSO | |||
16 | --- | Lussana | RIPOSO | |||
16 | --- | Costa A | RIPOSO | |||
16 | --- | Excelsior BG | RIPOSO | |||
16 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
16 | --- | Mariano Comense | RIPOSO | |||
16 | --- | Vittuone | RIPOSO | |||
16 | --- | Nova Vedano | RIPOSO | |||
16 | --- | Milano B. Star | RIPOSO | |||
16 | --- | Geas Sesto | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | --- | Cucciago | RIPOSO | |||
17 | --- | Vobarno | RIPOSO | |||
17 | --- | Pro Patria Busto | RIPOSO | |||
17 | --- | Melzo | RIPOSO | |||
17 | --- | Carnate | RIPOSO | |||
17 | --- | Sanmaurense | RIPOSO | |||
17 | --- | Tradate | RIPOSO | |||
17 | --- | Canegrate | RIPOSO | |||
17 | --- | BFM Milano | RIPOSO | |||
17 | --- | Vismara Milano | RIPOSO | |||
17 | --- | Cornaredo | RIPOSO | |||
17 | --- | Trescore | RIPOSO | |||
17 | --- | Giussano | RIPOSO | |||
17 | --- | Pioltello | RIPOSO | |||
17 | --- | San Gabriele | RIPOSO | |||
17 | --- | Lussana | RIPOSO | |||
17 | --- | Costa A | RIPOSO | |||
17 | --- | Excelsior BG | RIPOSO | |||
17 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
17 | --- | Mariano Comense | RIPOSO | |||
17 | --- | Vittuone | RIPOSO | |||
17 | --- | Nova Vedano | RIPOSO | |||
17 | --- | Milano B. Star | RIPOSO | |||
17 | --- | Geas Sesto | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | --- | Cucciago | RIPOSO | |||
18 | --- | Vobarno | RIPOSO | |||
18 | --- | Pro Patria Busto | RIPOSO | |||
18 | --- | Melzo | RIPOSO | |||
18 | --- | Carnate | RIPOSO | |||
18 | --- | Sanmaurense | RIPOSO | |||
18 | --- | Tradate | RIPOSO | |||
18 | --- | Canegrate | RIPOSO | |||
18 | --- | BFM Milano | RIPOSO | |||
18 | --- | Vismara Milano | RIPOSO | |||
18 | --- | Cornaredo | RIPOSO | |||
18 | --- | Trescore | RIPOSO | |||
18 | --- | Giussano | RIPOSO | |||
18 | --- | Pioltello | RIPOSO | |||
18 | --- | San Gabriele | RIPOSO | |||
18 | --- | Lussana | RIPOSO | |||
18 | --- | Costa A | RIPOSO | |||
18 | --- | Excelsior BG | RIPOSO | |||
18 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
18 | --- | Mariano Comense | RIPOSO | |||
18 | --- | Vittuone | RIPOSO | |||
18 | --- | Nova Vedano | RIPOSO | |||
18 | --- | Milano B. Star | RIPOSO | |||
18 | --- | Geas Sesto | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 12994 | 02/05/2015 16.00 | Vobarno | Costa A | 30-107 | |
19 | --- | Cucciago | RIPOSO | |||
19 | --- | Pro Patria Busto | RIPOSO | |||
19 | --- | Melzo | RIPOSO | |||
19 | --- | Carnate | RIPOSO | |||
19 | --- | Sanmaurense | RIPOSO | |||
19 | --- | Tradate | RIPOSO | |||
19 | --- | Canegrate | RIPOSO | |||
19 | --- | BFM Milano | RIPOSO | |||
19 | --- | Vismara Milano | RIPOSO | |||
19 | --- | Cornaredo | RIPOSO | |||
19 | --- | Trescore | RIPOSO | |||
19 | --- | Giussano | RIPOSO | |||
19 | --- | Pioltello | RIPOSO | |||
19 | --- | San Gabriele | RIPOSO | |||
19 | --- | Lussana | RIPOSO | |||
19 | --- | Excelsior BG | RIPOSO | |||
19 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
19 | --- | Mariano Comense | RIPOSO | |||
19 | --- | Vittuone | RIPOSO | |||
19 | --- | Nova Vedano | RIPOSO | |||
19 | --- | Milano B. Star | RIPOSO | |||
19 | --- | Geas Sesto | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 12996 | 03/05/2015 17.00 | Melzo | Excelsior BG | 81-45 | |
20 | --- | Cucciago | RIPOSO | |||
20 | --- | Vobarno | RIPOSO | |||
20 | --- | Pro Patria Busto | RIPOSO | |||
20 | --- | Carnate | RIPOSO | |||
20 | --- | Sanmaurense | RIPOSO | |||
20 | --- | Tradate | RIPOSO | |||
20 | --- | Canegrate | RIPOSO | |||
20 | --- | BFM Milano | RIPOSO | |||
20 | --- | Vismara Milano | RIPOSO | |||
20 | --- | Cornaredo | RIPOSO | |||
20 | --- | Trescore | RIPOSO | |||
20 | --- | Giussano | RIPOSO | |||
20 | --- | Pioltello | RIPOSO | |||
20 | --- | San Gabriele | RIPOSO | |||
20 | --- | Lussana | RIPOSO | |||
20 | --- | Costa A | RIPOSO | |||
20 | --- | Dental Starlight Valmadrera | RIPOSO | |||
20 | --- | Mariano Comense | RIPOSO | |||
20 | --- | Vittuone | RIPOSO | |||
20 | --- | Nova Vedano | RIPOSO | |||
20 | --- | Milano B. Star | RIPOSO | |||
20 | --- | Geas Sesto | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 12998 | 08/05/2015 18.30 | Dental Starlight Valmadrera | Sanmaurense | 70-24 | |
21 | --- | Cucciago | RIPOSO | |||
21 | --- | Vobarno | RIPOSO | |||
21 | --- | Pro Patria Busto | RIPOSO | |||
21 | --- | Melzo | RIPOSO | |||
21 | --- | Carnate | RIPOSO | |||
21 | --- | Tradate | RIPOSO | |||
21 | --- | Canegrate | RIPOSO | |||
21 | --- | BFM Milano | RIPOSO | |||
21 | --- | Vismara Milano | RIPOSO | |||
21 | --- | Cornaredo | RIPOSO | |||
21 | --- | Trescore | RIPOSO | |||
21 | --- | Giussano | RIPOSO | |||
21 | --- | Pioltello | RIPOSO | |||
21 | --- | San Gabriele | RIPOSO | |||
21 | --- | Lussana | RIPOSO | |||
21 | --- | Costa A | RIPOSO | |||
21 | --- | Excelsior BG | RIPOSO | |||
21 | --- | Mariano Comense | RIPOSO | |||
21 | --- | Vittuone | RIPOSO | |||
21 | --- | Nova Vedano | RIPOSO | |||
21 | --- | Milano B. Star | RIPOSO | |||
21 | --- | Geas Sesto | RIPOSO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
