LINK UTILI
NEWS
25 maggio 2022
LECCO CHANNEL16 maggio 2022
GIORNALE DI LECCO16 maggio 2022
LA PROVINCIA DI LECCO14 maggio 2022
LA PROVINCIA DI LECCO09 maggio 2022
LA PROVINCIA DI LECCOMETEO OGGI
SPONSOR BASKET UNIFICATO
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12286 | 13/03/2022 17.45 | OPSA BRESSO | STARLIGHT VALMADRERA SLS | 49-55 | |
2 | 12296 | 19/03/2022 21.00 | STARLIGHT VALMADRERA SLS | EDELWEISS ALBINO | 55-60 | |
3 | 12309 | 26/03/2022 20.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | STARLIGHT VALMADRERA SLS | 58-44 | |
4 | 12318 | 02/04/2022 21.00 | STARLIGHT VALMADRERA SLS | PONTEVICO B. MECCANICA FANTINI | 43-48 | |
5 | 12322 | 09/04/2022 21.15 | TEAM 86 BK VILLASANTA | STARLIGHT VALMADRERA SLS | 55-63 | |
6 | 12330 | 23/04/2022 21.00 | STARLIGHT VALMADRERA SLS | USMATE | 58-32 | |
7 | 12343 | 30/04/2022 20.45 | ELVAS VISCONTI BRIGNANO | STARLIGHT VALMADRERA SLS | 52-41 | |
8 | 12350 | 07/05/2022 20.30 | L. B. S.BRESCIA Rames Macchine | STARLIGHT VALMADRERA SLS | 39-62 | |
9 | 12358 | 14/05/2022 21.00 | STARLIGHT VALMADRERA SLS | PALL. FANFULLA 2000 LODI | 63-30 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OR.FEMM. GIUSSANO | 18 | 9 | 9 | 0 | 560 | 477 | 83 | 1,17 | 62 | 53 | 0 |
2 | BASKET CANEGRATE BONETTI | 16 | 9 | 8 | 1 | 584 | 473 | 111 | 1,23 | 64 | 52 | 0 |
3 | B. F. VARESE 95 Fraccarolo Pom | 14 | 9 | 7 | 2 | 576 | 476 | 100 | 1,21 | 64 | 52 | 0 |
4 | MILANO BASKET STARS | 14 | 9 | 7 | 2 | 582 | 486 | 96 | 1,20 | 64 | 54 | 0 |
5 | BIANCHI GROUP COSTA | 12 | 9 | 6 | 3 | 657 | 511 | 146 | 1,29 | 73 | 56 | 0 |
6 | PONTEVICO B. MECCANICA FANTINI | 12 | 9 | 6 | 3 | 483 | 492 | -9 | 0,98 | 53 | 54 | 0 |
7 | EDELWEISS ALBINO | 10 | 9 | 5 | 4 | 534 | 502 | 32 | 1,06 | 59 | 55 | 0 |
8 | STARLIGHT VALMADRERA SLS | 10 | 9 | 5 | 4 | 484 | 423 | 61 | 1,14 | 53 | 47 | 0 |
9 | TEAM 86 BK VILLASANTA | 10 | 9 | 5 | 4 | 542 | 571 | -29 | 0,95 | 60 | 63 | 0 |
10 | B.F.M. Costruire S.r.l. | 8 | 9 | 4 | 5 | 492 | 437 | 55 | 1,13 | 54 | 48 | 0 |
11 | BASKETTIAMO VITTUONE | 8 | 9 | 4 | 5 | 498 | 504 | -6 | 0,99 | 55 | 56 | 0 |
12 | ELVAS VISCONTI BRIGNANO | 8 | 9 | 4 | 5 | 509 | 527 | -18 | 0,97 | 56 | 58 | 0 |
13 | SAN GABRIELE BASKET | 6 | 9 | 3 | 6 | 525 | 552 | -27 | 0,95 | 58 | 61 | 0 |
14 | OPSA BRESSO | 6 | 9 | 3 | 6 | 520 | 545 | -25 | 0,95 | 57 | 60 | 0 |
15 | USMATE | 6 | 9 | 3 | 6 | 463 | 549 | -86 | 0,84 | 51 | 61 | 0 |
16 | G.S.Q.S.A. MILANO | 4 | 9 | 2 | 7 | 483 | 548 | -65 | 0,88 | 53 | 60 | 0 |
17 | PALL. FANFULLA 2000 LODI | 0 | 9 | 0 | 9 | 413 | 595 | -182 | 0,69 | 45 | 66 | 0 |
18 | L. B. S.BRESCIA Rames Macchine | 0 | 9 | 0 | 9 | 386 | 623 | -237 | 0,62 | 42 | 69 | 0 |
Copyright 2015
Sito generato con sistema PowerSport