LINK UTILI
NEWS
25 maggio 2022
LECCO CHANNEL16 maggio 2022
GIORNALE DI LECCO16 maggio 2022
LA PROVINCIA DI LECCO14 maggio 2022
LA PROVINCIA DI LECCO09 maggio 2022
LA PROVINCIA DI LECCOMETEO OGGI
SPONSOR BASKET UNIFICATO
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3851 | 07/10/2017 21.00 | STARLIGHT VALMADRERA | CBC B.SCHOOL CORBETTA | 47-68 | |
2 | 3857 | 14/10/2017 21.00 | BASKET ROBBIANO | STARLIGHT VALMADRERA | 42-58 | |
3 | 3863 | 21/10/2017 20.30 | STARLIGHT VALMADRERA | BASKET CANEGRATE | 49-81 | |
4 | 3871 | 28/10/2017 20.30 | CARROCCIO LEGNANO | STARLIGHT VALMADRERA | 50-63 | |
5 | 3875 | 04/11/2017 20.30 | STARLIGHT VALMADRERA | SPORTIVA SONDRIO | 47-51 | |
6 | 3879 | 11/11/2017 20.30 | STARLIGHT VALMADRERA | POLISPORTIVA COMENSE | 70-56 | |
7 | 3887 | 19/11/2017 18.00 | ARDOR BOLLATE | STARLIGHT VALMADRERA | 66-56 | |
9 | 3898 | 03/12/2017 19.00 | BK TEAM FEMM.92 CANTU` | STARLIGHT VALMADRERA | 44-61 | |
10 | 3903 | 11/12/2017 21.15 | U.S. VERTEMATESE | STARLIGHT VALMADRERA | 62-52 | |
11 | 3910 | 16/12/2017 21.00 | STARLIGHT VALMADRERA | HUPAC SPA PRO PATRIA BUSTO | 54-66 | |
12 | 3920 | 13/01/2018 21.00 | BASKET COMO | STARLIGHT VALMADRERA | 42-49 | |
13 | 3924 | 20/01/2018 20.30 | STARLIGHT VALMADRERA | PALLACANESTRO GAVIRATE | 40-65 | |
14 | 3929 | 28/01/2018 21.00 | CBC B.SCHOOL CORBETTA | STARLIGHT VALMADRERA | 61-47 | |
15 | 3935 | 03/02/2018 20.30 | STARLIGHT VALMADRERA | BASKET ROBBIANO | 57-40 | |
16 | 3941 | 11/02/2018 18.00 | BASKET CANEGRATE | STARLIGHT VALMADRERA | 76-59 | |
17 | 3949 | 17/02/2018 20.30 | STARLIGHT VALMADRERA | CARROCCIO LEGNANO | 62-65 | |
18 | 3953 | 24/02/2018 20.30 | SPORTIVA SONDRIO | STARLIGHT VALMADRERA | 44-32 | |
19 | 3957 | 03/03/2018 20.30 | POLISPORTIVA COMENSE | STARLIGHT VALMADRERA | 69-50 | |
20 | 3965 | 10/03/2018 20.30 | STARLIGHT VALMADRERA | ARDOR BOLLATE | 62-50 | |
22 | 3976 | 24/03/2018 20.30 | STARLIGHT VALMADRERA | BK TEAM FEMM.92 CANTU` | 63-45 | |
23 | 3981 | 07/04/2018 20.30 | STARLIGHT VALMADRERA | U.S. VERTEMATESE | 47-51 | |
24 | 3988 | 13/04/2018 21.15 | HUPAC SPA PRO PATRIA BUSTO | STARLIGHT VALMADRERA | 66-40 | |
25 | 3998 | 21/04/2018 20.30 | STARLIGHT VALMADRERA | BASKET COMO | 62-51 | |
26 | 4002 | 29/04/2018 18.15 | PALLACANESTRO GAVIRATE | STARLIGHT VALMADRERA | 56-36 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALLACANESTRO GAVIRATE | 46 | 24 | 23 | 1 | 1488 | 1076 | 412 | 1,38 | 62 | 44 | 0 |
2 | BASKET CANEGRATE | 42 | 24 | 21 | 3 | 1672 | 1155 | 517 | 1,45 | 69 | 48 | 0 |
3 | HUPAC SPA PRO PATRIA BUSTO | 40 | 24 | 20 | 4 | 1368 | 1174 | 194 | 1,17 | 57 | 48 | 0 |
4 | SPORTIVA SONDRIO | 30 | 24 | 15 | 9 | 1261 | 1165 | 96 | 1,08 | 52 | 48 | 0 |
5 | U.S. VERTEMATESE | 30 | 24 | 15 | 9 | 1258 | 1250 | 8 | 1,01 | 52 | 52 | 0 |
6 | CBC B.SCHOOL CORBETTA | 28 | 24 | 14 | 10 | 1359 | 1240 | 119 | 1,10 | 56 | 51 | 0 |
7 | BASKET ROBBIANO | 22 | 24 | 11 | 13 | 1201 | 1312 | -111 | 0,92 | 50 | 54 | 0 |
8 | STARLIGHT VALMADRERA | 18 | 24 | 9 | 15 | 1263 | 1367 | -104 | 0,92 | 52 | 56 | 0 |
9 | ARDOR BOLLATE | 14 | 24 | 7 | 17 | 1246 | 1431 | -185 | 0,87 | 51 | 59 | 0 |
10 | CARROCCIO LEGNANO | 14 | 24 | 7 | 17 | 1244 | 1369 | -125 | 0,91 | 51 | 57 | 0 |
11 | POLISPORTIVA COMENSE | 14 | 24 | 7 | 17 | 1218 | 1407 | -189 | 0,87 | 50 | 58 | 0 |
12 | BK TEAM FEMM.92 CANTU` | 10 | 24 | 5 | 19 | 1095 | 1431 | -336 | 0,77 | 45 | 59 | 0 |
13 | BASKET COMO | 4 | 24 | 2 | 22 | 1117 | 1413 | -296 | 0,79 | 46 | 58 | 0 |
Copyright 2015
Sito generato con sistema PowerSport