LINK UTILI
NEWS
04 giugno 2022
UFFICIO STAMPA STARLIGHT25 maggio 2022
LECCO CHANNEL16 maggio 2022
GIORNALE DI LECCO16 maggio 2022
LA PROVINCIA DI LECCO14 maggio 2022
LA PROVINCIA DI LECCO09 maggio 2022
LA PROVINCIA DI LECCOMETEO OGGI
SPONSOR BASKET UNIFICATO
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11772 | 20/10/2018 17.00 | STARLIGHT VALMADRERA | BASKET FEMM. MARIANO C. | 49-50 | |
2 | 11774 | 27/10/2018 20.30 | Polisportiva Cucciago 80 | STARLIGHT VALMADRERA | 42-72 | |
3 | 11783 | 10/11/2018 17.00 | STARLIGHT VALMADRERA | BASKET FEMM.BIASSONO | 58-55 | |
4 | 11787 | 17/11/2018 17.00 | PALL. LISSONE | STARLIGHT VALMADRERA | 41-47 | |
5 | 11790 | 24/11/2018 15.00 | STARLIGHT VALMADRERA | Cattaneo Impianti S.R.L. VILLA | 22-38 | |
6 | 11794 | 01/12/2018 17.00 | STARLIGHT VALMADRERA | OR.FEMM. GIUSSANO | 38-52 | |
7 | 11800 | 15/12/2018 16.15 | MIA B. COSTA X L'UNICEF BIANCO | STARLIGHT VALMADRERA | 73-27 | |
8 | 11804 | 13/01/2019 11.30 | A.DIL. CARPE DIEM BASKET | STARLIGHT VALMADRERA | 51-34 | |
9 | 11809 | 19/01/2019 17.00 | STARLIGHT VALMADRERA | Limonta Group B. Costa X L'Uni | 40-42 | |
10 | 11817 | 26/01/2019 16.00 | BASKET FEMM. MARIANO C. | STARLIGHT VALMADRERA | 47-42 | |
11 | 11819 | 02/02/2019 17.00 | STARLIGHT VALMADRERA | Polisportiva Cucciago 80 | 59-35 | |
12 | 11828 | 09/02/2019 18.00 | BASKET FEMM.BIASSONO | STARLIGHT VALMADRERA | 45-50 | |
13 | 11832 | 16/02/2019 15.00 | STARLIGHT VALMADRERA | PALL. LISSONE | 40-34 | |
14 | 11835 | 03/03/2019 17.00 | Cattaneo Impianti S.R.L. VILLA | STARLIGHT VALMADRERA | 74-46 | |
15 | 11839 | 16/03/2019 15.30 | OR.FEMM. GIUSSANO | STARLIGHT VALMADRERA | 73-34 | |
16 | 11845 | 23/03/2019 17.00 | STARLIGHT VALMADRERA | MIA B. COSTA X L'UNICEF BIANCO | 39-56 | |
17 | 11849 | 03/04/2019 19.15 | STARLIGHT VALMADRERA | A.DIL. CARPE DIEM BASKET | 38-45 | |
18 | 11854 | 13/04/2019 20.45 | Limonta Group B. Costa X L'Uni | STARLIGHT VALMADRERA | 44-65 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OR.FEMM. GIUSSANO | 36 | 18 | 18 | 0 | 1227 | 698 | 529 | 1,76 | 68 | 38 | 0 |
2 | MIA B. COSTA X L'UNICEF BIANCO | 28 | 18 | 14 | 4 | 1274 | 789 | 485 | 1,61 | 70 | 43 | 0 |
3 | A.DIL. CARPE DIEM BASKET | 28 | 18 | 14 | 4 | 1019 | 743 | 276 | 1,37 | 56 | 41 | 0 |
4 | BASKET FEMM. MARIANO C. | 22 | 18 | 11 | 7 | 1001 | 833 | 168 | 1,20 | 55 | 46 | 0 |
5 | Cattaneo Impianti S.R.L. VILLA | 22 | 18 | 11 | 7 | 1014 | 875 | 139 | 1,16 | 56 | 48 | 0 |
6 | Limonta Group B. Costa X L'Uni | 18 | 18 | 9 | 9 | 1018 | 896 | 122 | 1,14 | 56 | 49 | 0 |
7 | STARLIGHT VALMADRERA | 14 | 18 | 7 | 11 | 800 | 897 | -97 | 0,89 | 44 | 49 | 0 |
8 | BASKET FEMM.BIASSONO | 6 | 18 | 3 | 15 | 747 | 1260 | -513 | 0,59 | 41 | 70 | 0 |
9 | Polisportiva Cucciago 80 | 4 | 18 | 2 | 16 | 746 | 1379 | -633 | 0,54 | 41 | 76 | 0 |
10 | PALL. LISSONE | 2 | 18 | 1 | 17 | 689 | 1165 | -476 | 0,59 | 38 | 64 | 0 |
Copyright 2015
Sito generato con sistema PowerSport