LINK UTILI
NEWS
METEO OGGI
SPONSOR BASKET UNIFICATO
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | 15/01/2017 14.30 | Lecco | S.B. Valmadrera |
|
|
| 2 | 604 | 24/01/2017 18.30 | S.B. Valmadrera | Introbio |
|
|
| 3 | 605 | 28/01/2017 15.00 | Pescate | S.B. Valmadrera |
|
|
| 4 | 608 | 04/02/2017 10.30 | S.B. Valmadrera | Lecco |
|
|
| 5 | 610 | 16/02/2017 18.30 | Introbio | S.B. Valmadrera |
|
|
| 6 | 611 | 18/02/2017 15.30 | S.B. Valmadrera | Pescate |
|
|
| 7 | 614 | 05/03/2017 09.30 | Lecco | S.B. Valmadrera |
|
|
| 8 | 616 | 11/03/2017 15.00 | S.B. Valmadrera | Introbio |
|
|
| 9 | 617 | 25/03/2017 14.30 | S.B. Valmadrera | Pescate |
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Introbio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lecco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pescate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | S.B. Valmadrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2015
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager